| Thông tin sản phẩm | |
| Thương Hiệu | Kazi Akimi |
| Công suất | 12W |
| Chip LED | Bridgelux (Mỹ) |
| Chỉ Số Hoàn Màu (CRI) | >90 |
| Nhiệt Độ Màu (CCT) | 3000K (vàng ấm), 4000K (trung tính) |
| Góc Chiếu Sáng | 36° / 60° |
| Hiệu Suất Phát Quang | >110 lm/W |
| Tuổi Thọ | 50.000 giờ |
| Chất Liệu | Vỏ nhôm sơn tĩnh điện chống gỉ sét |
| Kích thước | Đường kính: 90mm, Cao: 80mm |
| Kích thước | 90 x H80 mm |
| Màu Sắc Vỏ | Tùy chọn: Trắng hoặc Đen |
| Ứng Dụng | Phòng khách, phòng bếp, văn phòng, showroom |
| Chính sách bảo hành | |
| Chính sách bảo hành | 2 năm |









| Tiêu Chí | Đèn Lon Nổi Kazi Akimi 12W | Đèn Lon Nổi Khác |
| Chip LED | Chip LED Bridgelux (Mỹ), CRI >90, ánh sáng trung thực, bền bỉ. | Sử dụng chip LED chất lượng thấp, CRI dao động <80. |
| Thiết Kế | Tinh tế, hiện đại với tùy chọn thân màu trắng hoặc đen. | Đơn điệu, không đáp ứng nhiều phong cách nội thất. |
| Reflector Lens (Mặt Kính Phản Xạ) | Reflector lens giúp giảm chói, ánh sáng phân bổ đều và tập trung tốt. | Không trang bị reflector lens, dễ gây chói lóa và ánh sáng không đều. |
| Chất Liệu | Vỏ nhôm sơn tĩnh điện cao cấp, chống gỉ sét và tản nhiệt tốt. | Chất liệu kém, dễ hỏng hóc, không bền khi sử dụng lâu dài. |
| Công Nghệ Ánh Sáng | Ánh sáng không nhấp nháy, thân thiện với mắt, có tùy chọn 3000K/4000K. | Dễ bị nhấp nháy, không ổn định, ít tùy chọn nhiệt độ màu. |
| Tuổi Thọ | Lên đến 50.000 giờ, tiết kiệm chi phí bảo trì và thay thế. | Thường chỉ từ 10.000 - 20.000 giờ, dễ hỏng hóc. |
| Tiết Kiệm Năng Lượng | Tiêu thụ điện năng thấp, tiết kiệm đến 80% so với đèn truyền thống. | Tiêu hao điện năng lớn, không thân thiện với môi trường. |
| Bảo Hành | Bảo hành chính hãng 2 năm, hỗ trợ nhanh chóng. | Ít hoặc không có bảo hành, khó thay thế linh kiện. |
| Giá Trị Lâu Dài | Hiệu quả kinh tế cao nhờ độ bền, ánh sáng tốt và tiết kiệm năng lượng. | Chi phí vận hành cao, tốn kém thay thế thường xuyên. |
| Ứng Dụng | Phù hợp nhiều không gian như phòng khách, bếp, văn phòng, showroom hiện đại | Giới hạn ứng dụng, thường chỉ dùng trong không gian đơn giản. |




ỨNG DỤNG THỰC TẾ




.jpg)


5/5
0%
0%
0%
0%
100%